Este documento es un borrador completo. Sus propuestas y datos pendientes no se aceptan como un contrato definitivo.
| Datos que deben mostrarse antes de confirmar | Valor real de la operación |
|---|
| Cliente y representante autorizado | Dato pendiente de completar: cliente.nombre · Dato pendiente de completar: cliente.nif · Dato pendiente de completar: cliente.domicilio · Dato pendiente de completar: representacion.referencia |
| Plan, módulos y límites | Dato pendiente de completar: plan.nombre · Dato pendiente de completar: plan.modulos · Dato pendiente de completar: plan.limites |
| Precio, moneda e impuestos | Dato pendiente de completar: precio.base + Dato pendiente de completar: precio.impuestos = Dato pendiente de completar: precio.total · Dato pendiente de completar: precio.moneda |
| Periodo, renovación y primer cobro | Dato pendiente de completar: suscripcion.periodo · Dato pendiente de completar: suscripcion.renovacion · Dato pendiente de completar: suscripcion.primer_cobro |
| Prueba o promoción, si existen | Dato pendiente de completar: promocion.condiciones; indicar expresamente «no aplicable» cuando no exista. |
| Pago, inicio y soporte | Dato pendiente de completar: pago.proveedor_y_medio · Dato pendiente de completar: servicio.inicio · Dato pendiente de completar: soporte.horario |
Los valores deben poder revisarse y corregirse. No se formaliza una operación con importes, periodos o límites indeterminados. El precio de la aplicación no incluye los honorarios de la gestoría salvo indicación expresa en la oferta.